<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Linda Link</title>
	<atom:link href="http://lindalink.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lindalink.de/blog</link>
	<description>Das ganze Internet, die Arbeit und der Rest</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:05:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gegen jede Internetzensur!</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=254</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<category><![CDATA[ACTA]]></category>

		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>

		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Die STOPACTA-Intitiative berichtet von insgesamt 100.000 Teilnehmern gegen die ACTA-Gesetze in vielen deutschen Städten. &#8220;Ad acta legen&#8221; war das Motto des Tages!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/stop-acta-berlin.jpg" alt="stop-acta-berlin" title="stop-acta-berlin" width="560" height="420" class="alignright size-full wp-image-263" /><br />
Die <a href="http://www.stopactaberlin.de/riesenerfolg-10-000-demonstrieren-gegen-acta-in-berlin/">STOPACTA-Intitiative</a> berichtet von insgesamt 100.000 Teilnehmern gegen die ACTA-Gesetze in vielen deutschen Städten. &#8220;Ad acta legen&#8221; war das Motto des Tages!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strickmuster</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=243</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphern]]></category>

		<category><![CDATA[Strickmuster]]></category>

		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<category><![CDATA[Hausfrauen]]></category>

		<category><![CDATA[Muster]]></category>

		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Wer vermutet, dass Stricken zu den Hausfrauen, den Grünen und den achtziger Jahren gehört und insgesamt etwas obsolet geworden ist, der irrt sich. Seit Ada Lovelace ist bewiesen, dass Programmieren und Stricken fest miteinander verbunden sind. Wenn ich also meinen Kunden auf die Ähnlichkeiten von Jacquardmustern und gepixelten Logoentwürfen aufmerksam mache, renne ich damit offene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/strickmuster.jpg" alt="strickmuster" title="strickmuster" width="280" height="210" align="right" class="alignright size-full wp-image-244" />Wer vermutet, dass Stricken zu den Hausfrauen, den Grünen und den achtziger Jahren gehört und insgesamt etwas obsolet geworden ist, der irrt sich. Seit <a href="http://www.frauen-informatik-geschichte.de/index.php?id=36">Ada Lovelace</a> ist bewiesen, dass Programmieren und Stricken fest miteinander verbunden sind. Wenn ich also <a href="http://lindalink.de/blog/?p=10">meinen Kunden</a> auf die Ähnlichkeiten von Jacquardmustern und gepixelten Logoentwürfen aufmerksam mache, renne ich damit offene Türen ein.<br />
Trotzdem ernte ich immer eine hochgezogene Augenbraue, wenn ich berichte, wie ich vor einiger Zeit übergangslos von der kreativen Strickarbeit zur kreativen Computerarbeit gewechselt habe.  Strickblogs haben übrigens ebenso erfolgreich wie <a href="http://lindalink.de/blog/?p=107">Katzencontent</a> zur raschen Realisierung der Maxime &#8220;Go Public!&#8221; beigetragen.<br />
Und den Anfang dazu haben die <a href="http://www.hausfrauenseite.de/">Hausfrauenseiten</a> gemacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist noch Kaffee da?</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=239</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maskottchen]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Kaffeemschine]]></category>

		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Eine der ersten Einrichtungen, die komplett vom Internet überzeugten, war eine Kaffeemaschine. Genauer gesagt, die Kaffeemaschine der Computerabteilung der Universität Cambridge, kurz die Trojan Room Coffee Maschine.
Eine Webcam war auf die Kaffeekanne gerichtet - wer die Seite aufrief, konnte sich einen Überblick über den Füllstand verschaffen.
Nie mehr Wege umsonst! Die ultimative Demonstration von &#8220;Echtzeit&#8221;. Nachdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der ersten Einrichtungen, die komplett vom Internet überzeugten, war eine Kaffeemaschine. Genauer gesagt, die Kaffeemaschine der Computerabteilung der Universität Cambridge, kurz die <a href="http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html">Trojan Room Coffee Maschine</a>.<br />
Eine Webcam war auf die Kaffeekanne gerichtet - wer die Seite aufrief, konnte sich einen Überblick über den Füllstand verschaffen.<br />
Nie mehr Wege umsonst! Die ultimative Demonstration von &#8220;Echtzeit&#8221;. Nachdem ich die Kaffeemaschine gesehen hatte, kaufte ich meinen ersten Personal Computer und wartete ungeduldig auf einen Internetanschluss.<br />
Heute steht die legendäre Kaffeemaschine in einer <a href="http://www.spiegel.de/static/popup/coffeecam/cam1.html">Spiegel-Redaktionsküche</a>, die Hamburger erwarben das historische Stück und kochen ihren Kaffee immer noch damit. Heute abend war der Topf immerhin noch gefüllt.<br />
Und es ist wieder bewiesen, dass Kaffee die Entwicklung des Internet wesentlich beschleunigt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datenautobahn</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=157</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metaphern]]></category>

		<category><![CDATA[Datenautobahn]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Modem]]></category>

		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[In der Steinzeit des Internet waren die geplagten Nutzer mit 28K Modems unterwegs. Der Aufruf einer Internetseite mit fünf Bildern dauerte ca. 5 Minuten. Man konnte dabei zuschauen, wie sich die Pixel einzeln zeilenweise auf dem Bildschirm aufbauten. Auf zahlreichen Foren wurden Tipps ausgetauscht, wie man Modems zum schnelleren Herausrücken der Daten bewegen kann. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Steinzeit des Internet waren die geplagten Nutzer mit 28K Modems unterwegs. Der Aufruf einer Internetseite mit fünf Bildern dauerte ca. 5 Minuten. Man konnte dabei zuschauen, wie sich die Pixel einzeln zeilenweise auf dem Bildschirm aufbauten. Auf zahlreichen Foren wurden Tipps ausgetauscht, wie man Modems zum schnelleren Herausrücken der Daten bewegen kann. Die einfachste Lösung war: weniger als 5 Bilder nehmen.</p>
<p>Die Amerikaner  raunten damals etwas vom &#8220;Information Highway&#8221;, sagenhafte Geschwindigkeiten sollten damit möglich sein, noch besser 56K, das als nächstes zu uns rüberschwappte.  Den &#8220;Highway&#8221; übersetzte man im Gegensatz zu den üblichen dinglischen Sprachgewohnheiten im Internet einfach mit Autobahn. Datenautobahn. Dabei stellt sich unwillkürlich das Bild von einem Riesendatenpaket ein, das auf einem Autodach festgeschnallt ist und mit Höchstgeschwindigkeit zum Zielort transportiert wird. Später stellte sich heraus, das Geschwindigkeit ein langweiliges Thema ist - WorldWideWaiting ist eine Anekdote aus der Vergangenheit.</p>
<p>Ein <a href="http://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Helmut_Kohl">früherer Bundeskanzler</a> soll auf die Frage nach dem Ausbau der Datenautobahn in Deutschland gesagt haben: Für Autobahnen sind die Bundesländer zuständig. Blöde Frage - blöde Antwort!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wer die Augen schließt ist unsichtbar</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=151</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Idiosynkrasien]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Internetadresse]]></category>

		<category><![CDATA[Meinungsmedium]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<category><![CDATA[Verriss]]></category>

		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Meine Studienfreundin Sophia ist Wissenschaftlerin und freiberufliche Politikberaterin. Sie ist gut mit Aufträgen eingedeckt und hat Werbung nicht nötig.  Naja, bis auf eine Visitenkarte, die hat sie schon. Wenn sie die herumreicht, wird sie gelegentlich angesprochen: &#8220;Wo ist denn Ihre Internetadresse?&#8221; &#8220;Ach wissen Sie, ich bin so beschäftigt, und bisher brauchte ich keine eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Studienfreundin Sophia ist Wissenschaftlerin und freiberufliche Politikberaterin. Sie ist gut mit Aufträgen eingedeckt und hat Werbung nicht nötig.  Naja, bis auf eine Visitenkarte, die hat sie schon. Wenn sie die herumreicht, wird sie gelegentlich angesprochen: &#8220;Wo ist denn Ihre Internetadresse?&#8221; &#8220;Ach wissen Sie, ich bin so beschäftigt, und bisher brauchte ich keine eigene Website. Ich möchte mich im Moment nicht damit befassen.&#8221;</p>
<p>Eines Abends spät um 11 Uhr bekam ich diesen Anruf von Sophia:<br />
&#8220;Du bist doch Fachfrau in Internetfragen. Du musst mich mal beraten. Ich bin kürzlich von einem Journalisten angesprochen worden, der etwas über mich im Internet gelesen hat: jemand schrieb einen Verriss über meinen Beitrag auf einer Podiumsdiskussion. Darf das denn sein?<br />
Ich würde es ja noch verstehen, wenn ich selbst einen Beitrag im Internet geschrieben hätte und der Verriss eine Antwort darauf wäre. Aber so? Ich finde das extrem unfair! Woher soll ich denn wissen, wer im Internet was über mich schreibt? Am liebsten würde ich meinen Rechtsanwalt mobilisieren!&#8221;</p>
<p>&#8220;Liebste Sophia: lass es sein! Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen! Das Internet ist ein meinungsfreudiges Medium, der Schreiber hat einfach geäußert, was ihm nicht gefiel. Wer weiß, wie viele (oder wenige) Leute das gelesen haben. Wenn du einen Rechtsanwalt losschickst, hast du garantiert zehnmal soviel Aufmerksamkeit der Internetforen. Und unfair ist das Internet auch nicht. Wenn du als Expertin bekannt wirst, musst du eben mit Reaktionen auf deine Beiträge rechnen. Wenn du das Medium Internet nicht beachtest - das ist deine Entscheidung! Aber bedenke: Das Internet beachtet dich &#8230; &#8221; </p>
<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/diewahrheit.jpg" alt="diewahrheit" title="diewahrheit" width="560" height="166" class="alignleft size-full wp-image-153" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Existenz, Lügen und Internet</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=141</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Existenz]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinnerwartung]]></category>

		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Gründer]]></category>

		<category><![CDATA[Jobcenter]]></category>

		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Umsonstkultur]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>

		<category><![CDATA[Wette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn hier mehr Wahrheiten das Licht der Welt erblicken als anderswo: Im Internet wird kräftig gelogen. Am meisten in Finanzfragen, denn wer schon viel Geld hat, bekommt auch viel Kredit. Kreditwürdig ist gleich glaubwürdig. Für arme Existenzgründer heißt das: Wer sein Startup-Unternehmen bedeutungsschwer aufblasen kann, bekommt Millionenbeträge von Investoren oder noch besser gleich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/hier.jpg" alt="hier" title="hier" width="280" height="203" class="alignleft size-full wp-image-146"  align="right" />Auch wenn hier mehr Wahrheiten das Licht der Welt erblicken als anderswo: Im Internet wird kräftig gelogen. Am meisten in Finanzfragen, denn wer schon viel Geld hat, bekommt auch viel Kredit. Kreditwürdig ist gleich glaubwürdig. Für arme Existenzgründer heißt das: Wer sein Startup-Unternehmen bedeutungsschwer aufblasen kann, bekommt Millionenbeträge von Investoren oder noch besser gleich von den Aktionären überwiesen. Die Gewinnerwartung ist die Wette auf künftige gigantische Einnahmen. Im weltweiten ständig wachsenden Netz muss ganz einfach idiotisch viel Geld zu verdienen sein, mein Kunde aus der Finanzbranche glaubt das ebenfalls. Milliarden Leute haben Computer und Zugang zum Internet. Sie brauchen bloß eine winzige gute Idee und einen Programmierer, der das Gedachte wie auch immer <a href="http://www.danisch.de/blog/2011/06/16/warum-das-neue-cyber-abwehrzentrum-der-bundesregierung-so-nicht-funktioniert/">schlampig</a> umsetzen kann. </p>
<p>&#8220;Wir reden nur über unsere Idee, nicht darüber, wie sie funktioniert,&#8221; das sagte der Geschäftsführer einer meiner ersten Internetfirmen, einem Portal mit Angeboten für Existenzgründer. Wir bereiteten uns auf eine Promotionsveranstaltung vor. &#8220;Und wehe, ich höre auch nur einmal das Wort &#8216;Arbeitsagentur&#8217;&#8221;! Obwohl wir uns alle nach dem Modell &#8220;Ich-AG&#8221; selbständig gemacht hatten. Er redete irgendwas über zu erwartende Werbeeinahmen, die dann aber nur bedingt eintrafen.</p>
<p>Die Medaille hat eben die andere Seite, die Kehrseite. Die Erwartung der Internetnutzer ist im Gegenteil, dass hier alles umsonst angeboten wird. &#8220;Mein Computer war teuer, mein Zugang zum Internet ist auch nicht umsonst, das reicht jetzt,&#8221; so denken viele, die vielen, die nicht zu den Besitzenden gehören. Die ganze Wahrheit ist: hier ist Geld ebenso schwer zu verdienen, wie anderswo! </p>
<p>Jetzt kommt wieder eine Zeit, da darf darüber gesprochen werden: klamme Freiberufler gehen nicht den Weg in die Insolvenz, sondern <a href="http://www.zeit.de/2011/25/Rettung-Katja-Kullmann?refid=0">heimlich zum Jobcenter</a>. Die Journalistin, die gut recherchierte Artikel schreibt und dafür läppische Zeilenhonorare erhält, der Künstler, der sich als Katzensitter etwas dazuverdient. Darüber redet man nicht so gern. Außer, wenn es in der <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hartz-iv-fuer-selbstaendige-arm-gerechnet-1.1108053">Süddeutschen Zeitung</a> steht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des Kaisers neue Kleider</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=134</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<category><![CDATA[Neusprech]]></category>

		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Märchenerzähler haben es im Netz schwer. Es ist eine große Wahrheitsmaschine. Hier würde kein Kaiser auf die Idee kommen, ohne Kleider aufzutreten. Trotzdem beobachten wir gerade amüsiert, wie eine Gruppe hochrangiger Politiker sich darum bemüht, mit immer teureren PR-Spezialisten schönfärberische Redewendungen unter das vermeintlich dumme Volk zu bringen. Das wiederum ist nicht ganz so einfältig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/brille.jpg" alt="brille" title="brille" width="280" height="210" class="alignright size-full wp-image-136" align="right"/>Märchenerzähler haben es im Netz schwer. Es ist eine große Wahrheitsmaschine. Hier würde kein Kaiser auf die Idee kommen, ohne Kleider aufzutreten. Trotzdem beobachten wir gerade amüsiert, wie eine Gruppe hochrangiger Politiker sich darum bemüht, mit immer teureren PR-Spezialisten schönfärberische Redewendungen unter das vermeintlich dumme Volk zu bringen. Das wiederum ist nicht ganz so einfältig, wie diese Strategen glauben mögen. Bei <a href="http://neusprech.org/">neusprech.org</a> beispielsweise finden wir Beiträge von Sprachwissenschaftlern, die den Wörtern die coolen Modefetzen runterreißen und sie altmodisch nackt ausstellen. Es ist ein Wettkampf.  </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimabsprachen</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=128</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 19:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Bilderberger]]></category>

		<category><![CDATA[Chemtrails]]></category>

		<category><![CDATA[Geheimklauseln]]></category>

		<category><![CDATA[Gladio]]></category>

		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<category><![CDATA[Spackeria]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet befördert die Idee einer neuen Transparenzkultur, nicht erst seit Wikileaks. Wenn es so leicht ist, Fakten in Daten umzuwandeln, ist es nur logisch, alles Digitalisierbare zu publizieren. Die Anhänger einer neuen Datenöffentlichkeit (&#8221;Spackeria&#8220;) plädieren für eine Neugewichtung der Öffentlichkeit und Privatsphäre,  zugunsten eines öffentlicheren Auftretens aller. Die Forderung der Datenschützer nach mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet befördert die Idee einer neuen Transparenzkultur, nicht erst seit <a href="http://wikileaks.ch/">Wikileaks</a>. Wenn es so leicht ist, Fakten in Daten umzuwandeln, ist es nur logisch, alles Digitalisierbare zu publizieren. Die Anhänger einer neuen Datenöffentlichkeit (&#8221;<a href="http://spackeria.wordpress.com/">Spackeria</a>&#8220;) plädieren für eine Neugewichtung der Öffentlichkeit und Privatsphäre,  zugunsten eines öffentlicheren Auftretens aller. Die Forderung der Datenschützer nach mehr Datensparsamkeit für Bürger einerseits und mehr Transparenz für den Staat, wäre nach dieser Argumentation zumindest für den ersten Teil obsolet.</p>
<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/geheimesendung.jpg" alt="geheimesendung" title="geheimesendung" width="280" height="210" class="alignright size-full wp-image-130" align="right" />Veröffentlichen ist leicht - umso mehr erregt es den Verdacht der neuen Mediennutzer, wenn sich Entscheider aus Politik und Wirtschaft &#8220;informell&#8221; treffen, keine Tagesordnung bekanntgeben und im Anschluss nichts über die Ergebnisse verlautbaren lassen. Seit den Freimaurern gibt es Gerüchte über die Existenz von Geheimlogen, die die Geschicke der Staaten lenken, ungefragt und über die Köpfe der &#8220;Untertanen&#8221; hinweg. Das wird naturgemäß von mündigen Bürgern als skandalös empfunden. Besonders argwöhnisch beäugt wird zum Beispiel die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz">Bilderberg-Gruppe</a>: ein jährliches Treffen der globalen Politiker-Elite mit der Wirtschafts- und Finanzindustrie und ausgewählten Medienvertretern, die nichts über die Konferenz berichten dürfen. Dank Internet wird mittlerweile eine Tagesordnung veröffentlicht, aber erst nach Abschluss der Tagung.</p>
<p>Schon in der Vergangenheit wurde eine geheime militärische Organisation namens <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gladio">Gladio</a> heftiger kritisiert, die allem Anschein nach zur Abwehr von Einflüssen aus den Staaten des Warschauer Vertrages diente und sich dabei nicht scheute, selbst Terrormaßnahmen zu initiieren.</p>
<p>Auch im heutigen politischen Alltag kommen verdeckte Absprachen häufig genug vor. Mittlerweile reichen schon Geheimhaltungsklauseln bei Privatisierungsverträgen in den Kommunen aus, um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Volksentscheid_%C3%BCber_die_Offenlegung_der_Teilprivatisierungsvertr%C3%A4ge_bei_den_Berliner_Wasserbetrieben">Volksabstimmungen</a> und Misstrauensvoten hervorzurufen. Parlamentarier sollten ihre Parteien fragen, wozu nichtöffentliche Fraktionssitzungen nötig sind. Womöglich noch mit <a href="http://www.zdnet.de/news/digitale_wirtschaft_internet_ebusiness_spd_erteilt_abgeordneten_twitter_verbot_story-39002364-41004664-1.htm">Twitterverbot</a>.<br />
Schräge Verschwörungstheorien gibt es im Netz immer noch, die <a href="http://chemtrail.de/">Chemtrails</a> z.B. verpesten unsere Luft, von verschiedensten Giften, Strahlen und Morden an Politikern gar nicht zu sprechen. Und es gibt <a href="http://blog.fefe.de/">fefes Blog</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>An die Internetabschalter</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=125</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorübergehend]]></category>

		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[Schablonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/schablone.jpg" alt="schablone" title="schablone" width="560" height="353" class="alignright size-full wp-image-126" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identitätenmanagement</title>
		<link>http://lindalink.de/blog/?p=118</link>
		<comments>http://lindalink.de/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linklinda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Idiosynkrasien]]></category>

		<category><![CDATA[Anonymität]]></category>

		<category><![CDATA[Daten]]></category>

		<category><![CDATA[Identität]]></category>

		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lindalink.de/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[1935 schrieb Walter Benjamin den Aufsatz &#8220;Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit&#8221;. Das Original, so Benjamin, besitzt eine Aura, die womöglich verlorengeht, wenn es zu häufig kopiert wird. 
Manchmal frage ich mich bange, ob das auch auf Menschen zutreffen könnte, die in zu vielen Netzwerken im Web unterwegs sind. Aus Sicherheitsgründen oder weil es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1935 schrieb Walter Benjamin den Aufsatz <a href="http://walterbenjamin.ominiverdi.org/wp-content/kunstwerkbenjamin.pdf">&#8220;Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit&#8221;</a>. Das Original, so Benjamin, besitzt eine Aura, die womöglich verlorengeht, wenn es zu häufig kopiert wird. </p>
<p>Manchmal frage ich mich bange, ob das auch auf Menschen zutreffen könnte, die in zu vielen Netzwerken im Web unterwegs sind. Aus Sicherheitsgründen oder weil es mehr Spaß macht, gibt man bei der Anmeldung zu Web-Diensten immer nur Schnipsel der wahren Identität preis, bei Kleinigkeiten, wie Alter, Geschlecht, o.ä. kann man ruhigen Gewissens schwindeln. Das <a href="http://de-de.facebook.com/">Gesichtsbuch</a> fragt dann aber bei vergeblichen Einlogversuchen nach dem Geburtsjahr. Dann muss man sich qualvoll an eine vor Zeiten abgegebene Falschinformation erinnern. Es gibt ja Theoretiker, die behaupten, dass Lügner intelligenter sein müssen als Wahrheitsfanatiker.<br />
<div id="attachment_119" class="wp-caption right" style="width: 290px"><img src="http://lindalink.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/welchesjpg.jpg" alt="Kunstwerk, Name oder Pixelgrafik" title="welchesjpg" width="280" height="237" class="size-full wp-image-119"/><p class="wp-caption-text">Kunstwerk, Name oder Pixelgrafik</p></div></p>
<p>Wenn sich Politik in Internetangelegenheiten einmischt, ist häufig die Rede von PIN oder festen IP-Nummern schon bei der Einwahl: kein identitätsloses Herumspielen in anonymen Netzwerken mehr, am besten alle Daten vom Zahlungsverkehr über die Gesundheitskarte bis hin zum &#8220;intelligenten Energiezähler&#8221; rundum erfassen. Je häufiger dieser Ruf nach mehr Kontrolle (euphemistisch &#8220;besseres Management&#8221;) seitens der staatlichen Institutionen laut wird, desto größer werden meine Bedenken (&#8221;Wozu wollen die meine Daten?&#8221;) und mein Wunsch, jetzt erst recht meinen anonymen Status und meine multiplen Internetpersönlichkeiten aufrechtzuerhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindalink.de/blog/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

